หน้าแรก › ลงโฆษณา
เป็นผู้สนับสนุน BallDekAcademy
ให้ผู้ปกครองที่กำลังหาที่เรียนบอลให้ลูก เห็น academy หรือแบรนด์ของคุณ — 52 academy/สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบนเว็บเดียว
ตำแหน่งและราคาเปิดตัว (ปีแรก)
| ตำแหน่ง | รายละเอียด | academy ฟุตบอล | ร้าน / แบรนด์ |
|---|---|---|---|
| สปอนเซอร์ประจำเขต (1 รายต่อเขต) | หน้าเขต 29 เขต/อำเภอ (เช่น สายไหม บางนา ลำลูกกา) · 1 รายต่อเขต ผูกขาด | ฿1,990/ปี | ฿3,990/ปี |
| กล่องในบทความคู่มือ | กล่องในบทความ "วิธีเลือก academy ให้ลูก" และบทความคู่มือที่จะเพิ่มต่อไป | ฿1,990/ปี | ฿4,990/ปี |
| แถบเหนือตารางเปรียบเทียบ | แถบเหนือตารางเปรียบเทียบ academy ทุกแห่ง | ฿2,990/ปี | ฿5,990/ปี |
| การ์ดในผลค้นหาหน้าแรก | การ์ดในรายการค้นหาหน้าแรก หลังผลลัพธ์ใบที่ 6 · เห็นตอนผู้ปกครองกำลังเลือก | ฿4,990/ปี | ฿9,990/ปี |
| หน้า academy ทุกหน้า (เฉพาะร้าน/แบรนด์) | ทุกหน้า academy — สำหรับร้านอุปกรณ์ แบรนด์รองเท้า/ชุด ประกันเด็ก ฯลฯ (ไม่รับ academy เพื่อไม่ให้ไปโฆษณาบนหน้าคู่แข่ง) | ไม่เปิดขาย | ฿9,990/ปี |
| แถบโลโก้หน้าแรก | โลโก้เต็มความกว้างใต้หัวหน้าแรก — จุดที่ทุกคนเห็นก่อน | ฿7,990/ปี | ฿14,990/ปี |
| แพ็กหน้าแรก (academy) | แถบโลโก้หน้าแรก + การ์ดในผลค้นหา + สปอนเซอร์ประจำเขต 1 เขต (แยกซื้อรวม ฿14,970/ปี) | ฿9,990/ปี | — |
| แพ็กแบรนด์ทั้งเว็บ | แถบโลโก้หน้าแรก + การ์ดในผลค้นหา + ทุกหน้า academy + ในบทความ (แยกซื้อรวม ฿39,960/ปี) | — | ฿29,990/ปี |
เงื่อนไขที่เราไม่ยอมเปลี่ยน
- ทุกตำแหน่งมีป้าย ผู้สนับสนุน ชัดเจน
- ค่าโปรโมทไม่เปลี่ยนลำดับผลค้นหา ตัวกรอง ราคา หรือข้อมูลในตารางเปรียบเทียบ
- ไม่ขายรีวิวหรือคะแนน · ข้อมูล academy ทุกแห่งยังใช้เกณฑ์เดียวกัน
- เรานับคลิกจากแต่ละตำแหน่ง และส่งสรุปยอดให้ผู้สนับสนุนดูได้
ติดต่อเรา
กรอกข้อมูลด้านล่าง เราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ว่างและวันเริ่ม
